

Corte e vinco plana automática
A linha MWZ oferece soluções de corte e vinco de alta performance, ideal para o processamento de cartão ondulado (1mm a 8mm) com pressões de até 350 toneladas. Equipada com componentes globais de elite (Siemens, NSK, Yaskawa), garante precisão dimensional de ± 0,5 mm e operação contínua para grandes volumes de produção.
Descrição
A máquina de corte e vinco plana automática foi projetada para operações industriais que exigem alta produtividade, precisão dimensional e confiabilidade mecânica. Sua estrutura robusta e seus sistemas automatizados permitem operação contínua, baixo índice de falhas e excelente estabilidade mesmo em longos ciclos de produção.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Alimentador de alta precisão acionado por servomotores.
- Estrutura projetada para suportar alta pressão de corte.
- Sistema de linha central global compatível com matrizes de outras marcas.
- Conjunto completo de dispositivos de segurança para operação industrial.
- Rolamentos NSK (Japão).
- Sistema automático e independente de lubrificação.
- Inversor de frequência Yaskawa.
- Componentes elétricos em conformidade com o padrão CE.
- Embreagem pneumática OMPI (Itália).
- Sistema de decapagem de dupla ação para serviços pesados.
- Motor principal Siemens.
- Sistema de controle PLC Siemens.
| Especificação | MWZ 1300N | MWZ 1450NII | MWZ 1620NII | MWZ 1850N |
| Tam. máx. da folha | 1330 x 980 mm | 1480 x 1080 mm | 1650 x 1210 mm | 1880 x 1420 mm |
| Tam. mín. da folha | 550 x 480 mm | 600 x 500 mm | 650 x 500 mm | 650 x 550 mm |
| Tam. máx. de corte | 1300 x 960 mm | 1450 x 1050 mm | 1630 x 1190 mm | 1850 x 1400 mm |
| Pressão máx. corte | 250 toneladas | 300 toneladas | 300 toneladas | 350 toneladas |
| Velocidade máx. | 4.500 s/h | 4.500 s/h | 4.500 s/h | 3.500 s/h |
| Estoque (Papelão) | 1mm a 8mm | 1mm a 8mm | 1mm a 8mm | 1mm a 8mm |
| Regra de altura | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |
| Ajuste de pressão | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
| Precisão de corte | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5 mm |
| Desperdício frontal | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Tam. do chasse | 1330 x 1004 mm | 1480 x 1104 mm | 1650 x 1220 mm | 1880 x 1430 mm |
| Energia | 29kW/380V | 33kW/380V | 37kW/380V | 40kW/380V |
| Peso da máquina | 22,5 toneladas | 24 toneladas | 28 toneladas | 35 toneladas |






Avaliações
Não há avaliações ainda.